Quantité (Lot de 10) | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 2.13$ | 2.30$ |
2 - 2 | 2.02$ | 2.18$ |
3 - 4 | 1.91$ | 2.06$ |
5 - 9 | 1.87$ | 2.02$ |
10 - 24 | 1.81$ | 1.96$ |
25 - 49 | 1.74$ | 1.88$ |
50 - 334 | 1.66$ | 1.79$ |
Quantité (Lot de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 2.13$ | 2.30$ |
2 - 2 | 2.02$ | 2.18$ |
3 - 4 | 1.91$ | 2.06$ |
5 - 9 | 1.87$ | 2.02$ |
10 - 24 | 1.81$ | 1.96$ |
25 - 49 | 1.74$ | 1.88$ |
50 - 334 | 1.66$ | 1.79$ |
. 2012 WHITE X:0.29 Y:0.29 550mcd YEL.DIFF. 2.0x1.2x1.1mm 0805 130°. Produit d'origine constructeur Foryard Optoelectronics Co. Quantité en stock actualisée le 24/07/2025, 15:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.