Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.42$ | 0.45$ |
10 - 24 | 0.40$ | 0.43$ |
25 - 49 | 0.39$ | 0.42$ |
50 - 99 | 0.35$ | 0.38$ |
100 - 249 | 0.34$ | 0.37$ |
250 - 499 | 0.29$ | 0.31$ |
500 - 4926 | 0.28$ | 0.30$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.42$ | 0.45$ |
10 - 24 | 0.40$ | 0.43$ |
25 - 49 | 0.39$ | 0.42$ |
50 - 99 | 0.35$ | 0.38$ |
100 - 249 | 0.34$ | 0.37$ |
250 - 499 | 0.29$ | 0.31$ |
500 - 4926 | 0.28$ | 0.30$ |
Diode Transil BZW06-10B. Diode Transil. Structure: bidirectionnel. Boîtier: DO15. Type de montage: THT. Dissipation de puissance crête: 600W. Tension de sécurité inverse: 10.2V. Tension de claquage (Min): 11.4V. Courant d'impulsion de crête (10/1000us): 36A. Série: BZW06. Quantité en stock actualisée le 25/07/2025, 17:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.