Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.42$ | 0.45$ |
10 - 24 | 0.40$ | 0.43$ |
25 - 49 | 0.31$ | 0.34$ |
50 - 99 | 0.36$ | 0.39$ |
100 - 249 | 0.35$ | 0.38$ |
250 - 499 | 0.30$ | 0.32$ |
500 - 4073 | 0.29$ | 0.31$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.42$ | 0.45$ |
10 - 24 | 0.40$ | 0.43$ |
25 - 49 | 0.31$ | 0.34$ |
50 - 99 | 0.36$ | 0.39$ |
100 - 249 | 0.35$ | 0.38$ |
250 - 499 | 0.30$ | 0.32$ |
500 - 4073 | 0.29$ | 0.31$ |
Diode Transil BZW06-26B. Diode Transil. Structure: bidirectionnel. Boîtier: DO15. Type de montage: THT. Dissipation de puissance crête: 600W. Tension de sécurité inverse: 25.6V. Tension de claquage (Min): 28.5V. Série: BZW06. Quantité en stock actualisée le 04/09/2025, 04:56.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.