Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.24$ | 0.26$ |
10 - 24 | 0.22$ | 0.24$ |
25 - 49 | 0.21$ | 0.23$ |
50 - 99 | 0.21$ | 0.23$ |
100 - 249 | 0.20$ | 0.22$ |
250 - 499 | 0.19$ | 0.21$ |
500 - 4198 | 0.18$ | 0.19$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.24$ | 0.26$ |
10 - 24 | 0.22$ | 0.24$ |
25 - 49 | 0.21$ | 0.23$ |
50 - 99 | 0.21$ | 0.23$ |
100 - 249 | 0.20$ | 0.22$ |
250 - 499 | 0.19$ | 0.21$ |
500 - 4198 | 0.18$ | 0.19$ |
Infrarouge TSUS5402. Infrarouge. Longueur d'onde (dominante): 950nm. Diamètre/dimensions: 5mm. Dissipation de puissance maxi: 20mW. Montage/installation: montage traversant pour circuit imprimé. Couleur: infrarouge. Type: diode LED infrarouge. Diamètre: 5mm. Type de lentille: bleu transparent. Angle de diffusion: 44°. Produit d'origine constructeur Vishay. Quantité en stock actualisée le 23/07/2025, 18:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.