Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 15.87$ | 17.16$ |
2 - 2 | 14.59$ | 15.77$ |
3 - 4 | 14.28$ | 15.44$ |
5 - 9 | 13.82$ | 14.94$ |
10 - 14 | 13.51$ | 14.60$ |
15 - 19 | 13.05$ | 14.11$ |
20 - 38 | 10.77$ | 11.64$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 15.87$ | 17.16$ |
2 - 2 | 14.59$ | 15.77$ |
3 - 4 | 14.28$ | 15.44$ |
5 - 9 | 13.82$ | 14.94$ |
10 - 14 | 13.51$ | 14.60$ |
15 - 19 | 13.05$ | 14.11$ |
20 - 38 | 10.77$ | 11.64$ |
Module afficheur LCD BO1602DGPNEH. Module afficheur LCD. Format d'afficheur: 16x2. LCD: 'STN' gris. Dimensions: 41.2x27.5x2.1mm. Rétro-éclairage: PAS de rétroéclairage. Mode d'affichage: positif. Type d'affichage: transflectif. Zone d'affichage (LxH): 38.2x17mm. Alimentation: 3.3V. Contrôleur/pilote IC: ST7032i. Interface MPU: I2C. Température de fonctionnement: -20...+70°C. Jeu de caractères: eng/eur. Technologie d'afficheur: COG. Série: BO1602. Produit d'origine constructeur Bolymin. Quantité en stock actualisée le 24/07/2025, 20:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.