Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.77$ | 0.83$ |
10 - 24 | 0.73$ | 0.79$ |
25 - 49 | 0.71$ | 0.77$ |
50 - 99 | 0.69$ | 0.75$ |
100 - 249 | 0.68$ | 0.74$ |
250 - 499 | 0.65$ | 0.70$ |
500+ | 0.63$ | 0.68$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.77$ | 0.83$ |
10 - 24 | 0.73$ | 0.79$ |
25 - 49 | 0.71$ | 0.77$ |
50 - 99 | 0.69$ | 0.75$ |
100 - 249 | 0.68$ | 0.74$ |
250 - 499 | 0.65$ | 0.70$ |
500+ | 0.63$ | 0.68$ |
Récepteur IR L-93DP3C. Récepteur IR. Famille de composants: phototransistor infrarouge. Longueur d'onde: 940nm. Diamètre: 3mm. Type de lentille: transparente. Angle de détection: 30°. Produit d'origine constructeur Kingbright. Quantité en stock actualisée le 22/07/2025, 11:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.