Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.81$ | 0.88$ |
10 - 24 | 0.77$ | 0.83$ |
25 - 49 | 0.72$ | 0.78$ |
50 - 99 | 0.70$ | 0.76$ |
100 - 249 | 0.61$ | 0.66$ |
250 - 499 | 0.59$ | 0.64$ |
500 - 1628 | 0.52$ | 0.56$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.81$ | 0.88$ |
10 - 24 | 0.77$ | 0.83$ |
25 - 49 | 0.72$ | 0.78$ |
50 - 99 | 0.70$ | 0.76$ |
100 - 249 | 0.61$ | 0.66$ |
250 - 499 | 0.59$ | 0.64$ |
500 - 1628 | 0.52$ | 0.56$ |
Varistance de protection, 60V - MINISMDC014F-2. Varistance de protection, 60V. Tension: 60V. Série: miniSMD. Courant électrique: 10A. Courant de maintien: 0.14A. Intensité: 0.28A. Type de montage: SMD. Boîtier: 1812. Taille: 4.4x3.2mm. Hauteur: 0.7mm. Produit d'origine constructeur Littelfuse. Quantité en stock actualisée le 23/07/2025, 12:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.