Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.82$ | 0.89$ |
10 - 24 | 0.78$ | 0.84$ |
25 - 49 | 0.73$ | 0.79$ |
50 - 99 | 0.71$ | 0.77$ |
100 - 249 | 0.62$ | 0.67$ |
250 - 499 | 0.60$ | 0.65$ |
500 - 723 | 0.53$ | 0.57$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.82$ | 0.89$ |
10 - 24 | 0.78$ | 0.84$ |
25 - 49 | 0.73$ | 0.79$ |
50 - 99 | 0.71$ | 0.77$ |
100 - 249 | 0.62$ | 0.67$ |
250 - 499 | 0.60$ | 0.65$ |
500 - 723 | 0.53$ | 0.57$ |
Varistance de protection, 24V - MINISMDC050F-2. Varistance de protection, 24V. Tension: 24V. Série: miniSMD. Courant électrique: 100A. Courant de maintien: 0.5A. Intensité: 1A. Type de montage: SMD. Boîtier: 1812. Taille: 4.4x3.2mm. Hauteur: 0.7mm. Produit d'origine constructeur Littelfuse. Quantité en stock actualisée le 23/07/2025, 20:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.