Quantité (Lot de 10) | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 1.82$ | 1.97$ |
2 - 2 | 1.73$ | 1.87$ |
3 - 4 | 1.64$ | 1.77$ |
5 - 9 | 1.60$ | 1.73$ |
10 - 24 | 1.55$ | 1.68$ |
25 - 49 | 1.34$ | 1.45$ |
50 - 57 | 1.28$ | 1.38$ |
Quantité (Lot de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 1.82$ | 1.97$ |
2 - 2 | 1.73$ | 1.87$ |
3 - 4 | 1.64$ | 1.77$ |
5 - 9 | 1.60$ | 1.73$ |
10 - 24 | 1.55$ | 1.68$ |
25 - 49 | 1.34$ | 1.45$ |
50 - 57 | 1.28$ | 1.38$ |
Inductance, 100uH - COILM10-AX275. Inductance, 100uH. Inductance: 100uH. Résistance: 1.8 Ohms. Equivalences: Yageo AL0410-101K. Implantation: axial. Nombre de connexions: 2. Courant maxi: 275mA. Dimensions: 4x10.5mm. RoHS: oui. Spec info: SRF min. Montage/installation: montage traversant pour circuit imprimé. Boîtier: 0411. Tolérance: 10%. Produit d'origine constructeur Div. Quantité en stock actualisée le 25/07/2025, 03:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.