Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.40$ | 0.43$ |
10 - 24 | 0.38$ | 0.41$ |
25 - 49 | 0.29$ | 0.31$ |
50 - 99 | 0.32$ | 0.35$ |
100 - 249 | 0.32$ | 0.35$ |
250 - 499 | 0.27$ | 0.29$ |
500 - 790 | 0.26$ | 0.28$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.40$ | 0.43$ |
10 - 24 | 0.38$ | 0.41$ |
25 - 49 | 0.29$ | 0.31$ |
50 - 99 | 0.32$ | 0.35$ |
100 - 249 | 0.32$ | 0.35$ |
250 - 499 | 0.27$ | 0.29$ |
500 - 790 | 0.26$ | 0.28$ |
Référence de tension TL431ILP. Référence de tension. Type de sortie: Tension. Tension de sortie VDC: 2.495...36VDC. Courant de sortie: 100mA. Tolérance: ±2%. Température de fonctionnement: -40...+85°C. Type de montage: THT. Boîtier: TO92. Information: n/a. Série: n/a. MSL: n/a. Quantité en stock actualisée le 24/07/2025, 06:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.