Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.78$ | 0.84$ |
10 - 24 | 0.74$ | 0.80$ |
25 - 49 | 0.62$ | 0.67$ |
50 - 99 | 0.60$ | 0.65$ |
100 - 249 | 0.53$ | 0.57$ |
250 - 260 | 0.51$ | 0.55$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.78$ | 0.84$ |
10 - 24 | 0.74$ | 0.80$ |
25 - 49 | 0.62$ | 0.67$ |
50 - 99 | 0.60$ | 0.65$ |
100 - 249 | 0.53$ | 0.57$ |
250 - 260 | 0.51$ | 0.55$ |
Transistor canal P, SOT23 - BSS83P. Transistor canal P, SOT23. Boîtier: SOT23. Polarité: MOSFET P. Vdss (tension drain à source): -60V. Id @ Tc=25°C (courant de drain continu): 330mA. Tension grille/source Vgs (Max): -20V. Dissipation de puissance maxi: 0.36W. Type de montage: SMD. MSL: 1. Produit d'origine constructeur Various. Quantité en stock actualisée le 25/07/2025, 10:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.