Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 2.94$ | 3.18$ |
5 - 9 | 1.68$ | 1.82$ |
10 - 24 | 2.61$ | 2.82$ |
25 - 49 | 2.32$ | 2.51$ |
50 - 99 | 2.27$ | 2.45$ |
100 - 249 | 2.01$ | 2.17$ |
250 - 1098 | 1.94$ | 2.10$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 2.94$ | 3.18$ |
5 - 9 | 1.68$ | 1.82$ |
10 - 24 | 2.61$ | 2.82$ |
25 - 49 | 2.32$ | 2.51$ |
50 - 99 | 2.27$ | 2.45$ |
100 - 249 | 2.01$ | 2.17$ |
250 - 1098 | 1.94$ | 2.10$ |
Circuit intégré ST232ABD. Circuit intégré. Type de montage: SMD. Boîtier: SO16. Tension d'alimentation minimale: 4.5V. Tension d'alimentation maximale: 5.5V. Série: ST232. MSL: n/a. Produit d'origine constructeur Stmicroelectronics. Quantité en stock actualisée le 25/07/2025, 05:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.