Quantité (Lot de 10) | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 0.79$ | 0.85$ |
5 - 9 | 0.75$ | 0.81$ |
10 - 24 | 0.71$ | 0.77$ |
25 - 49 | 0.70$ | 0.76$ |
50 - 99 | 0.67$ | 0.72$ |
100 - 149 | 0.63$ | 0.68$ |
150 - 152 | 0.60$ | 0.65$ |
Quantité (Lot de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.79$ | 0.85$ |
5 - 9 | 0.75$ | 0.81$ |
10 - 24 | 0.71$ | 0.77$ |
25 - 49 | 0.70$ | 0.76$ |
50 - 99 | 0.67$ | 0.72$ |
100 - 149 | 0.63$ | 0.68$ |
150 - 152 | 0.60$ | 0.65$ |
SFJ10-7MA20H20-BLUE. Type: filtre. Fréquence: 10.7MHz. Couleur: bleu. Produit d'origine constructeur Murata. Quantité en stock actualisée le 21/07/2025, 10:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.